人身事故の発生状況(9月13日)
yamate143
5 時間前
読了時間: 1分
更新日:1 時間前
| 山手署管内 | 山手署管内 | 神奈川県下 | 神奈川県下 | |
区 分 | 9月13日 | 累 計(前年比) | 9月13日 | 累 計(前年比) | |
発生件数(件) | 0 | 77(+7) | 47 | 14,656(+292) | |
死 者 数(人) | 0 | 0(-1) | 1 | 92(+5) | |
負傷者数(人) | 0 | 93(+18) | 64 | 16,950(373) |
○ 山手署管内では、人身事故の発生がありませんでした。
○ 県下では、保土ケ谷警察署管内で死亡事故が発生しています。
☆ 山手警察署:死亡事故ゼロの日(418日目)
◎都道府県別交通事故死者数ワースト順位
順 位 | 都道府県名 | 年計(前年比) | 月計(前年比) |
1 | 神奈川 | 89( +2 ) | 3( -1 ) |
2 | 愛 知 | 85( +12 ) | 4( ±0 ) |
3 | 東 京 | 82( -12 ) | 2( -8 ) |
4 | 兵 庫 | 80( +16 ) | 2( -2 ) |
5 | 千 葉 | 79( -1 ) | 2( -5) |
