人身事故の発生状況(11月9日)
yamate143
4 時間前
読了時間: 1分
| 山手署管内 | 山手署管内 | 神奈川県下 | 神奈川県下 | |
区 分 | 11月9日 | 累 計(前年比) | 11月9日 | 累 計(前年比) | |
発生件数(件) | 1 | 100(+14) | 65 | 18,291(+417) | |
死 者 数(人) | 0 | 1(±0) | 0 | 117(+7) | |
負傷者数(人) | 1 | 122(+30) | 68 | 21,121(+534) |
○ 山手署管内では、本牧元町で人身事故の発生がありました。
☆ 山手警察署:死亡事故ゼロの日(35日目)
◎都道府県別交通事故死者数ワースト順位 11月8日現在
順 位 | 都道府県名 | 年計(前年比) | 月計(前年比) |
1 | 神奈川 | 117( +7 ) | 3 ( +2 ) |
2 | 東 京 | 106( -8 ) | 2( +2 ) |
2 | 兵 庫 | 106( +27 ) | 1( -2 ) |
2 | 愛 知 | 105( +14 ) | 3 ( -4 ) |
5 | 北海道 | 98( 10 ) | 5( ±0 ) |
