人身事故の発生状況(11月16日)
yamate143
1 時間前
読了時間: 1分
| 山手署管内 | 山手署管内 | 神奈川県下 | 神奈川県下 | |
区 分 | 11月16日 | 累 計(前年比) | 11月16日 | 累 計(前年比) | |
発生件数(件) | 0 | 101(+14) | 86 | 18,774(+477) | |
死 者 数(人) | 0 | 1(±0) | 0 | 122(+7) | |
負傷者数(人) | 0 | 123(+30) | 95 | 21,665(+605) |
○ 山手署管内では、人身事故の発生がありませんでした。
☆ 山手警察署:死亡事故ゼロの日(42日目)
◎都道府県別交通事故死者数ワースト順位 11月15日現在
順 位 | 都道府県名 | 年計(前年比) | 月計(前年比) |
1 | 神奈川 | 122( +7 ) | 8 ( +2 ) |
2 | 東 京 | 110(-11 ) | 6( -1 ) |
3 | 兵 庫 | 109( +27 ) | 4( -2 ) |
3 | 愛 知 | 106( +12 ) | 4 ( -6 ) |
5 | 北海道 | 100( -11 ) | 7( -1 ) |
